焦作市残疾人两项补贴发放情况统计表(2026年第一季度)
| 焦作市残疾人两项补贴发放情况统计表(2026年第一季度) |
| 序号 | 县市区 | 1月份 | 2月份 | 3月份 |
| 总人数 (人次) | 发放金额 (万元) | 总人数 (人次) | 发放金额 (万元) | 总人数 (人次) | 发放金额 (万元) |
| 1 | 解放区 | 3443 | 31.8478 | 3444 | 31.857 | 3432 | 31.746 |
| 2 | 中站区 | 2396 | 22.163 | 2412 | 22.311 | 2403 | 22.2278 |
| 3 | 马村区 | 1959 | 16.5467 | 1951 | 19.6209 | 1947 | 18.0098 |
| 4 | 山阳区 | 2798 | 23.9224 | 2801 | 27.8678 | 2791 | 25.8168 |
| 5 | 高新区 | 2803 | 25.9278 | 2831 | 26.1868 | 2837 | 26.2423 |
| 6 | 修武县 | 5845 | 54.231 | 5840 | 54.3345 | 5827 | 54.0755 |
| 7 | 博爱县 | 7983 | 74.1635 | 7964 | 73.8787 | 7977 | 74.2035 |
| 8 | 武陟县 | 11408 | 105.524 | 11437 | 105.7923 | 11421 | 105.6443 |
| 9 | 温县 | 7766 | 72.4144 | 7763 | 72.2795 | 7741 | 71.7523 |
| 10 | 沁阳市 | 11420 | 105.635 | 11456 | 105.968 | 11422 | 105.6535 |
| 11 | 孟州市 | 8193 | 69.5681 | 8213 | 82.9115 | 8180 | 75.8593 |
| 合计 | 66014 | 601.9434 | 66112 | 623.0078 | 65978 | 611.2308 |
| 自2026年1月1日起,我市困难残疾人生活补贴标准与重度残疾人护理补贴标准均提高至92.5元/人/月。2026年第一季度,全市共发放残疾人两项补贴 198104人次,共发放残疾人两项补贴 1836.182万元。 |
(公示)2026年第一季度焦作市残疾人两项补贴发放情况.xlsx