最高800元养老服务消费补贴
这些机构可以使用核销
为精准落实养老服务消费补贴政策,切实保障中度及以上失能老年人养老服务需求,2026年1月20日至26日,焦作市民政局已完成首批服务机构征集入库工作,共入库评估机构10家、服务机构83家,中度及以上失能老年人可选择以下机构申请提供评估服务或养老服务。
| |||||
序号 | 地区 | 机构名称 | 地址 | 联系电话 | 服务内容 |
1 | 市级 | 焦作市第四人民医院 | 人民路1588号 | 13938132752 | 机构、居家、社区服务 |
2 | 解放区 | 焦作市解放区王褚街道锦祥社区卫生服务中心 | 焦作市解放区民主南路333号 | 18539140961 | 机构服务 |
3 | 解放区 | 焦北康养中心 | 焦作市太行中路1号院内 | 15838938203 | 机构服务 |
4 | 解放区 | 七百间街道综合养老服务中心 | 河南省焦作市解放区北环路化三西院院内西北办公楼1-2层 | 17698710808 | 机构、社区服务 |
5 | 解放区 | 焦作市电务医院 | 焦作市站前路8号 | 15803910089 | 机构服务 |
6 | 解放区 | 焦煤中央医院 慈佑颐康院 | 焦作市解放区健康路1号 | 13938195038 | 机构服务 |
7 | 解放区 | 民主街道综合、养老服务中心 | 解放区卫校西街省二建家属院内 | 17516665951 | 机构、居家、社区服务 |
8 | 解放区 | 河南普惠康养中心 | 焦作市建设路与普济路交叉口呗100米处路西 | 15839142757 | 机构服务 |
9 | 解放区 | 王褚街道综合养老服务中心 | 映湖路玉和花园小区北门15号楼西侧独栋楼一楼到三楼 | 17339168221 | 机构、居家、社区服务 |
10 | 解放区 | 焦作龙佰养护院 | 解放区普济路小北张村健康产业园区龙佰国际康养城2号楼焦作龙佰养护院 | 13523363424 | 机构服务 |
11 | 解放区 | 焦作市电务康养养老服务有限公司 | 站前路8号 | 15803910089 | 机构服务 |
12 | 解放区 | 焦作煤业(集团)有限责任公司职工疗养院 | 焦作市人民公园内 | 17837211110 | 机构服务 |
13 | 解放区 | 焦作市益禾养老服务有限公司 | 建设西路1号原电厂医院2号楼 | 15539181970 | 机构服务 |
14 | 解放区 | 焦南街道中隧综合养老服务中心 | 焦作市解放区站前路中隧一处小区 | 13839186021 | 机构服务 |
15 | 解放区 | 解放区王褚街道站南社区综合养老服务中心 | 焦作市解放区友谊路616号 | 15838938203 | 机构服务 |
16 | 中站区 | 中站区爱仁居养老院 | 焦作市焦作市中站区和美小区 | 18239166909 | 机构、居家、社区服务 |
17 | 中站区 | 中站区综合养老服务中心 | 焦作市 中站区瑞丰路司法局南邻 | 13523362367 | 机构、居家、社区服务 |
18 | 中站区 | 中站区颐园老年公寓 | 焦作市中站区影视大道中段8号 | 13782763188 | 机构服务 |
19 | 马村区 | 安泰之家老年公寓 | 丽景社区中心广场处东北角马村区社会福利中心1楼102室 | 15993777127 | 机构、居家、社区服务 |
20 | 马村区 | 马村区中心敬老院 | 马村区水采街西 | 15993713446 | 机构、居家、社区服务 |
21 | 马村区 | 焦作市益昌养老服务有限公司 | 汇丰路8号院内 | 13707686885 | 机构、居家、社区服务 |
22 | 马村区 | 马村区综合养老服务中心 | 河南省焦作市马村区马村街道汇丰路 299号 | 13849599398 | 机构、居家、社区服务 |
23 | 马村区 | 焦作市马村区待王医养中心 | 待王火车站对面 | 15139199994 | 机构、居家、社区服务 |
24 | 马村区 | 焦作市马村区安阳城医养中心 | 安阳城街道办事处李庄十字路口东100米 | 13939121118 | 机构服务 |
25 | 马村区 | 焦作马村东方医院 | 焦作市马村区演马街道办事处韩蒋村口 | 13569119453 | 机构、居家、社区服务 |
26 | 马村区 | 马村区医养中心 | 马村区马村街道文昌路1598号一楼101-103号 | 13782727941 | 机构服务 |
27 | 山阳区 | 新城街道亿祥社区养老服务中心 | 山阳区人民路与文汇路交叉口北段锦绣公馆小区东门21号楼一层及由北向南第一间门面房 | 1599377327 | 机构、居家、社区服务 |
28 | 山阳区 | 山阳区太行街道综合养老服务中心 | 山阳区太行中路2951号 | 18638553167 | 机构、居家、社区服务 |
29 | 山阳区 | 焦作市山阳区太行老年公寓 | 焦作市山阳区华宝路中段 | 13839120265 | 机构服务 |
30 | 山阳区 | 焦作市山阳区迪温娜老年乐园 | 山阳区和平东街土产公司家属院东小院 | 13783919339 | 机构服务 |
31 | 山阳区 | 新城街道综合养老服务中心 | 焦作市人民路2566号 | 19513256936 | 机构、居家、社区服务 |
32 | 山阳区 | 焦作市山阳区红星康养老年公寓 | 中星街道解放东路冯庄村东200米院内 | 13393893016 | 机构服务 |
33 | 山阳区 | 山阳区艺新街道综合养老服务中心 | 建设东路42号 | 15993777127 | 机构、居家、社区服务 |
34 | 山阳区 | 河南省迪温娜养老服务有限公司 | 焦作市山阳区百间房街道凤凰社区二层 | 13503910297 | 机构、居家、社区服务 |
35 | 山阳区 | 定和街道综合养老服务中心 | 山阳区塔南路定和村16号 | 15978755612 | 机构服务 |
36 | 山阳区 | 焦作市山阳区康辉老年公寓 | 焦作市山阳区解放东路625号 | 15938183366 | 机构服务 |
37 | 山阳区 | 山阳区社区养老迪温娜服务中心 | 山阳区太行路建安小区院内 | 13503910297 | 机构、居家、社区服务 |
38 | 山阳区 | 山阳区乐康老年公寓 | 山阳区华宝路5号 | 15603919361 | 机构、社区服务 |
39 | 修武县 | 修武县五里源卫生院医养中心 | 修武县云台大道中段 | 13782657881 | 机构、居家、社区服务 |
40 | 修武县 | 修武县郇封镇第二卫生院医养中心 | 修武县葛庄村 | 18339116273 | 机构、居家、社区服务 |
41 | 修武县 | 修武县人民医院医养中心 | 修武县宁城路55号 | 13782899600 | 机构、居家、社区服务 |
42 | 修武县 | 修武县长松养老服务有限公司 | 河南省焦作市修武县郇封村西南区106号 | 13903912385 | 机构、居家、社区服务 |
43 | 修武县 | 修武县中医医院医养中心 | 修武县丰收路与七贤大道交叉口东300米 | 15939192710 | 机构、居家、社区服务 |
44 | 博爱县 | 柏山镇区域养老服务中心 | 博爱县柏山镇柏山镇政府东南 | 13462828349 | 机构、居家、社区服务 |
45 | 博爱县 | 清化镇街道综合养老服务中心 | 博爱县清化镇街道南关村玉祥路南侧、进村路交叉口路东侧 | 15893093278 | 机构、居家、社区服务 |
46 | 博爱县 | 焦作市东悦威康养老服务有限责任公司 | 友谊路13号 | 0391-8061999 | 机构、居家、社区服务 |
47 | 博爱县 | 鸿昌街道综合养老服务中心 | 博爱县鸿昌街道中山路电业局西邻 | 17839119015 | 机构、居家、社区服务 |
48 | 博爱县 | 博爱县华康养老院 | 贵屯村 | 13137919099 | 机构、居家、社区服务 |
49 | 博爱县 | 博爱县金城乡卫生院 | 博爱县金城乡商贸街 | 13619858805 | 机构、居家、社区服务 |
50 | 博爱县 | 博爱县聚康源老年公寓 | 博爱县中山路东段体育馆东500米路北 | 13598859337 | 机构、社区服务 |
51 | 武陟县 | 谢旗营镇区域养老服务中心 | 武陟县谢旗营镇卫生院对面 | 18803859168 | 机构、居家、社区服务 |
52 | 武陟县 | 武陟县木城养老院 | 武陟县沁河路西段小原村东路南 | 13253862968 | 机构服务 |
53 | 武陟县 | 北郭乡综合养老服务中心 | 武陟县北郭乡东安村 | 18839106690 | 机构、居家、社区服务 |
54 | 武陟县 | 武陟县养老中心 | 武陟县兴华路519号 | 2527666 | 机构、居家、社区服务 |
55 | 武陟县 | 龙源街道综合养老服务中心 | 河南省焦作市武陟县龙源街道龙源村镇大街68号 | 18339778777 | 机构、居家、社区服务 |
56 | 武陟县 | 武陟县大虹桥敬老院 | 武陟县大虹桥乡南虹桥村 | 13707685132 | 机构服务 |
57 | 武陟县 | 龙泉街道综合养老服务中心 | 河南省武陟县文化路北贾社区内 | 15225800380 | 机构、居家、社区服务 |
58 | 武陟县 | 武陟县康轩养老中心 | 004县道6号 | 17339156222 | 机构、居家、社区服务 |
59 | 武陟县 | 武陟县心连心养老中心 | 武陟县西陶镇沁河路南段 | 13707685132 | 机构服务 |
60 | 温县 | 温县养老护理院 | 温县温泉街道育才街63号 | 15938186612 | 机构、居家、社区服务 |
61 | 温县 | 黄河街道综合养老服务中心 | 中张王庄村党建综合体东北角 | 13619859697 | 机构、居家、社区服务 |
62 | 温县 | 岳村街道综合养老服务中心 | 河南省焦作市温县岳村街道牛洼村18排16号 | 15138036537 | 机构、居家、社区服务 |
63 | 温县 | 温县张羌街道综合养老服务中心 | 温县上作新村西区 | 15039167258 | 机构、居家、社区服务 |
64 | 温县 | 华龄养老服务有限公司(觉世头日间照料中心) | 温县温泉街道觉世头村 | 17739510831 | 居家、社区服务 |
65 | 沁阳市 | 沁阳联盟眼科医院 | 沁阳市河内路中段 | 15838991507 | 机构、居家、社区服务 |
66 | 沁阳市 | 沁阳市南鲁祥和颐养院 | 沁阳市王曲乡南鲁村 | 15138080008 | 机构、居家、社区服务 |
67 | 沁阳市 | 沁阳市怀庆街道综合养老服务中心 | 怀庆街道自治街北寺街中段路东文化广场南邻 | 13938192199 | 机构、居家、社区服务 |
68 | 沁阳市 | 沁阳市传慧养老服务有限公司 | 沁阳市太行街道186 | 15093716413 | 机构、居家、社区服务 |
69 | 沁阳市 | 沁阳市吾家养老服务有限公司 | 太行街道水南关3居009号 | 15660600416 | 机构、居家、社区服务 |
70 | 沁阳市 | 沁阳市沁园街道综合养老服务中心 | 沁园街道接马寺002号(中原路中段南侧) | 13462422648 | 机构、居家、社区服务 |
71 | 沁阳市 | 河南怀馨健康养老管理有限公司 | 柏香镇葛村卫生院内 | 18439141315 | 机构、居家、社区服务 |
72 | 沁阳市 | 河南颐兴健康养老管理有限公司 | 西向镇向邑大道8号 | 13782761193 | 机构、居家、社区服务 |
73 | 沁阳市 | 沁阳市合生健康养老服务有限公司 | 沁阳市沁园街道张景屯村西北部 | 13633912223 | 机构、居家服务 |
74 | 孟州市 | 孟州市莫沟养老院 | 莫沟村 | 15738518373 | 机构、居家、社区服务 |
75 | 孟州市 | 孟州市罗曼养老院有限公司 | 汤王庙村 | 18336823396 | 机构服务 |
76 | 孟州市 | 孟州市德林阁健康养老中心 | 西街村三益口45号东邻 | 13569126030 | 机构服务 |
77 | 孟州市 | 孟州市荣光养老院 | 许东北路9号 | 18317296930 | 机构服务 |
78 | 孟州市 | 孟州市爱馨老年公寓 | 孟州市韩愈大街东段 | 13782815899 | 机构服务 |
79 | 孟州市 | 孟州市大定综合养老服务中心 | 孟州市北街与鼓楼老街交叉口西北20米 | 15938155612 | 机构、居家、社区服务 |
80 | 孟州市 | 孟州市长店社区老年公寓 | 长店社区内 | 13513822988 | 机构、居家、社区服务 |
81 | 示范区 | 焦作市福康康复养老中心 | 苏家作乡苏家作村工业园区99号 | 5333918500 | 机构、居家、社区服务 |
82 | 示范区 | 焦作市城乡一体化示范区爱壹家颐养中心 | 河南省焦作市城乡一体化示范区文苑街道南海路2218号 | 0391-5357666 | 机构服务 |
83 | 示范区 | 蕾娜范(焦作)养老服务有限公司 | 人民路东段路南西经大道2366号 | 0391-3686822 | 机构、居家、社区服务 |
1 | 市级 | 焦作市第三人民医院 | 河南省焦作市山阳区建设东路 | 0391-535279 | 评估服务 |
2 | 市级 | 焦作市中医院 | 河南省焦作市解放区解放中路40号 | 15138035291 | 评估服务 |
3 | 市级 | 省第二慈善医院 | 河南省焦作市迎宾大道星光路369号 | 13323918998 | 评估服务 |
4 | 马村区 | 焦作市马村区人民医院 | 河南省焦作市马村区文昌路1618号 | 13569170349 | 评估服务 |
5 | 修武县 | 修武县王屯乡卫生院 | 修武县原王屯乡政府对面 | 13027589901 | 评估服务 |
6 | 博爱县 | 博爱县中医院 | 玉祥路185 | 18790222595 | 评估服务 |
7 | 武陟县 | 武陟县人民医院 | 武陟县龙泉街道朝阳二路519号 | 0391-7573133 | 评估服务 |
8 | 武陟县 | 武陟县第二人民医院 | 河南省焦作市武陟县兴华路50号 | 13598542866 | 评估服务 |
9 | 沁阳市 | 沁阳市沁园社区卫生服务中心 | 沁阳市建设南路17号 | 13782878355 | 评估服务 |
10 | 沁阳市 | 沁阳市柏香卫生院 | 沁阳市柏香镇柏香三村 | 18336822509 | 评估服务 |
为进一步扩大服务覆盖面,提升服务供给能力,让更多中度及以上失能老年人便捷享受服务,现持续开展参与养老服务消费补贴项目的养老机构、社区养老服务机构征集工作,评估机构暂不征集。
一、机构资质和要求
(一)养老机构
1.依法办理登记并在民政部门备案,且具有收住中度以上失能老年人的服务能力。
2.承诺严格执行法律法规及《养老机构服务安全基本规范》(GB38600-2019)等强制性标准要求。
3.承诺持有养老护理、健康照护、长期照护、健康管理或社会工作等相关证书人员不少于当前服务对象总数的10%,不少于护理人员总数的60%。
4.承诺将自愿执行养老机构预收费管理相关规定。
5.2025年1月1日以来,未被纳入失信联合惩戒对象名单。
6.提供2025年1月1日以来同类型有效服务合同和有员工缴纳社保记录的证明。
7.市、县级民政部门认定应具备的其他条件。
(二)社区养老服务机构
1.依法办理登记,经营范围或业务范围应包括养老服务,且具有为中度以上失能老年人提供相应服务的能力。
2.承诺提供服务的工作人员持有养老护理、健康照护、长期照护、健康管理或社会工作等相关证书。
3.2025年1月1日以来,未被纳入失信联合惩戒对象名单。
4.提供2025年1月1日以来同类型有效服务合同和有员工缴纳社保记录的证明。
5.能够无偿为中度及以上失能老年人提供探访关爱服务。
6.市、县级民政部门认定的应具备的其他条件。
二、申报材料
1.机构申报表;
2.机构基本情况介绍;
3.有效期内的营业执照、民办非企业单位法人登记证书、法定代表人身份证(正反面)和银行开户许可证的复印件;
4.参加电子消费券核销的服务项目信息备案表;
5.2025年1月1日以来同类型有效合同复印件和本机构在职员工有缴纳社保的证明;
6.查询“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)下载的《法人和非法人组织公共信用信息报告》;
7.养老服务机构诚信承诺书;
8.老年人能力评估机构诚信承诺书。
相关申报材料模板可查阅首次征集公告:(mzj.jiaozuo.gov.cn/2026/01-20/593118.html)
三、申报流程
申报机构将上述申报材料按要求签字、加盖单位公章,并装订成册后,工作日期间将纸质版和PDF电子版一并提交至所在地县(市、区)民政部门。县级民政部门实施评审后及时将评审意见反馈至申报机构,评审通过的机构同步报市民政局备案。
焦作市民政局
2026年03月12日